GŁÓWNE TYPY (wzory) KARABINÓW OKRESU I I II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Rozwój techniczny i technologiczny w niespokojnej Europie początku XX wieku spowodował wiele zmian w konstrukcji broni strzeleckiej. Armie liczących się krajów rozwijały własne prototypy broni, konsekwencją czego było wprowadzenie wielu typów i wzorów broni.
Opracowano wówczas karabiny Arisaka, Berthier, Krag-Jørgensen, Lebel, Lee-Enfield, Mannlicher, Mauser, Mosin, Ross, które znalazły się na wyposażeniu armii dając zazwyczaj początek linii rozwijanej na przestrzeni kolejnych dekad.
Po I wojnie światowej, upadku Cesarstwa Niemieckiego i Monarchii Austro-Węgierskiej powstają kolejne państwa, które również starają się opracowywać i rozwijać własne konstrukcje. Powszechne jest wykorzystywanie już istniejących i stosowanych rozwiązań, w oparciu o które konstruktorzy tworzą „nowe” modele. Efektem tych prac jest np. karabin Mannlicher-Carcano, Mannlicher-Mauser, Springfield.
Powstaje też sporo modyfikacji już istniejących karabinów, dostosowywanych jedynie do specyfikacji stawianych przez armie poszczególnych państw. I tak mamy kilkanaście wzorów karabinu i karabinków Mauser: belgijski – wz. 89 kal. 7,65 mm, turecki – wz. 90 kal. 7,65 mm, hiszpański – wz. 93 kal. 7 mm, szwedzki – wz. 94 kal. 6,5 mm, polski – wz. 98a kal. 7,92 mm, portugalski – wz. 04 kal. 6,5, itp. Podobnie rzecz przedstawia się w przypadku każdego innego modelu. Karabiny (kb) miały zazwyczaj swój krótszy odpowiednik – karabinek (kbk), czasem starsze wzory były przystosowywane do nowych wymagań. Drobne różnice między wzorami tego samego modelu mogły wynikać też stąd, że produkowane były w różnych fabrykach. Wraz z kolejnymi latami produkcji upraszczano bądź modernizowano proces wytwarzania poszczególnych elementów broni.
Wskazane okoliczności ilustrują z jaką ilością wzorów i modeli mamy do czynienia i jak trudno jest w sposób rzetelny przedstawić wszystkie wzory karabinów i karabinków okresu I i II Wojny Światowej.
Z powyższych powodów poniższa tabela przedstawia główne typy karabinów, które odegrały znaczącą rolę w historii, są kluczowe dla rozwoju pewnej „rodziny” karabinów bądź też są na tyle wyjątkowe, że warto o nich wspomnieć.
Wzór broni (państwo) | Państwo | Kaliber | Nabój |
Długość broni |
długość lufy |
Masa broni |
prędkość początkowa Pocisku |
Pojemność magazynka |
Arisaka wz. 38 | Japonia | 6,5 mm | 6,5 × 50 mm SR | 1275 mm | 797,5 mm | 4,2 kg | 731 m/s | 5 naboi |
Arisaka wz. 99 | Japonia | 7,7 mm | 7,7 × 58 mm | 1140 mm | 654 mm | 3,96 | 734 m/s | 5 naboi |
Berthier wz. 1907 | Francja | 8 mm | 8 × 50,5 mm R | 1306 mm | 797 mm | 3,8 kg | 725 m/s | 3 naboje |
Berthier wz. 1907/15 M34 | Francja | 7,5 mm | 7,5 x 54 mm | 1084 mm | 579 mm | 3,56 kg | 823 m/s | 5 naboi |
FN-Mauser wz. 1889 | Belgia | 7,65 mm | 7,65 × 53 mm | 1295 mm | 780 mm | 4,01 kg | 610 m/s | 5 naboi |
G 41(W) | Niemcy | 7,92 mm | 7,92 x 57 (Mauser) | 1124 mm | 546 mm | 5,03 kg | 776 m/s | 10 naboi |
G 43 |
Niemcy | 7,92 mm | 7,92 x 57 (Mauser) | 1117 mm | 549 mm | 4,4 kg | 776 m/s | 10 naboi |
Krag-Jørgensen wz. 1889 | Dania | 8 mm | 8 × 58 mm R | 1330 mm | 840 mm | 4,3 kg | 770 m/s | 5 naboi |
Lebel wz. 1886 | Francja | 8 mm | 8 × 50,5 mm R | 1307 mm | 815 mm | 4,18 kg | 710 m/s | 8 naboi |
Lebel wz. 1886/93 | Francja | 8 mm | 8 × 50,5 mm R | 1303 mm | 798 mm | 4,245 kg | 725 m/s | 8 naboi |
Lee-Enfield Nr 1 MK III | Wielka Brytania | 7,7 mm | .303 / 7,7 × 56 mm R | 1133 mm | 640 mm | 3,93 kg | 634 m/s | 10 naboi |
Lee-Enfield Nr 4 MK I | Wielka Brytania | 7,7 mm | .303 / 7,7 × 56 mm R | 1139 mm | 640 mm | 4,14 kg | 751 m/s | 10 naboi |
Lee-Enfield Nr 5 MK I | Wielka Brytania | 7,7 mm | .303 / 7,7 × 56 mm R | 1003 mm | 475 mm | 3,25 kg | 730 m/s | 10 naboi |
M1 Carbine | USA | 7,62 mm | .30 Carbine / 7,62 x 33 mm | 904 mm | 457 mm | 2,36 kg | 600 m/s | 8, 15 lub 30 naboi |
M1 Garand | USA | 7,62 mm | .30–06 / 7,62 x 63 mm | 1107 mm | 609 mm | 4,313 kg | 855 m/s | 8 naboi |
Mannlicher wz. 1895 | Austro-Węgry | 8 mm | 8 x 50 mm R | 1270 mm | 765 mm | 3,78 kg | 619 m/s | 5 naboi |
Mannlicher-Carcano wz. 91 | Włochy | 6,5 mm | 6,5 × 52 mm Carcano | 1285 mm | 780 mm | 3,8 kg | 630 m/s | 6 naboi |
Mannlicher-Mauser wz. 1888 | Niemcy | 7,92 mm | 7,9 x 57 mm J | 1245 mm | 950 | 3,8 kg | ? | 5 naboi |
Mannlicher-Schönauer wz. 1903 | Grecja | 6,5 mm | 6,5 × 54 mm | 1295 mm | 790 | 3,83 kg | 730 m/s | 5 naboi |
MAS wz. 1936 | Francja | 7,5 mm | 7,5 × 54 mm MAS | 1019 mm | 547 mm | 3,67kg | 823 m/s | 5 naboi |
Mauser-Enfield Nr 3 MK I | Wielka Brytania | 7,7 mm | .303 / 7,7 × 56 mm R | 1180 mm | 660 mm | 4,00 kg | 762 m/s | 5 naboi |
Mauser wz. 1898 | Niemcy | 7,92 mm | 7,92 × 57 mm (Mauser) | 1250 mm | 740 mm | 4,2 kg | 640 m/s | 5 naboi |
Mauser wz. 98a | Polska | 7,92 mm | 7,92 × 57 mm (Mauser) | 1250 mm | 740 mm | 4,4 kg | 845 m/s | 5 naboi |
Mauser wz. 98K | Niemcy | 7,92 mm | 7,92 × 57 mm (Mauser) | 1075 mm | 600 mm | 3,93 kg | 755 m/s | 5 naboi |
Mosin M‑27 | Finlandia | 7,62 mm | 7,62 × 54 mm R | 1187 mm | 686 | 4,1 kg | 810 m/s | 5 naboi |
Mosin wz. 1891/30 | ZSRR | 7,62 mm | 7,62 × 54 mm R | 1232 mm | 729 mm | 4 kg | 811 m/s | 5 naboi |
Mosin wz. 1938 | ZSRR | 7,62 mm | 7,62 × 54 mm R | 1016 mm | 508 mm | 3,47 kg | 766 m/s | 5 naboi |
Mosin-Nagant wz. 1891 | Rosja | 7,62 mm | 7,62 × 54 mm R | 1305 mm | 802 mm | 4,37 kg | 810 m/s | 5 naboi |
Ross MK 3 | Kanada | 7,7 mm | .303 / 7,7 x 56 mm R | 1285 mm | 765 mm | 4,48 kg | 792 m/s | 5 naboi |
Schmidt-Rubin wz. 1889 | Szwajcaria | 7,5 mm | 7,5 x 55 mm | 1302 mm | 780 mm | 4,45 kg | 620 m/s | 12 naboi |
Springfield M1903 | USA | 7,62 mm | .30–06 / 7,62 x 63 mm | 1097 mm | 610 mm | 3,94 kg | 853 m/s | 5 naboi |
Tokariew SWT 40 | ZSRR | 7,62 mm | 7,62 × 54 mm R | 1222 mm | 625 mm | 3,89 kg | 830 m/s | 10 naboi |
(ponieważ zamysłem moim jest utworzenie kompletnego wykazu karabinów i jeśli uważasz, że pominąłem jakiś model, który powinien się znaleźć w powyższym wykazie będę wdzięczny za sygnał)