GŁÓWNE TYPY (WZORY) pistoletów i rewolwerów OKRESU I I II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Koniec wieku XIX i początek wieku XX przyniósł wiele zmian, które dosięgnęły również przemysł zbrojeniowy. Konsekwencją tych przemian było powstanie nowych stopów, technologii i metod obróbki, które pozwalały na wprowadzenie nowych konstrukcji pistoletów i rewolwerów. Każda nowa konstrukcja ulegała kolejnym ewolucją mającym poprawić ergonomię, niezawodność i skuteczność. Zmiany te często wynikały z prób dostosowania broni do specyfikacji stawianych przez armie czy też poszczególne formacje tychże armii. Przykładem może być pistolet Parabellum i jego „model artyleryjski” z lufą o długości 200 mm.
Wraz ze zmianami dotyczącymi konstrukcji samej broni, eksperymentowano z nabojami. W owym czasie powstało mnóstwo ich rodzajów różniących się kalibrami, masą ładunków prochowych i rodzajami pocisków. Ciekawym przykładem jest nabój rewolwerowy kaliber .455 Webley i jego ewolucyjne wzory od MKI do MKVI .
Na poniższej tabeli starałem się przedstawić główne typy i rodziny pistoletów oraz rewolwerów okresu I i II Wojny Światowej.
Wzór broni (państwo) | typ | Państwo | Kaliber | Nabój |
Długość broni |
długość lufy |
Masa broni |
prędkość początkowa Pocisku |
Pojemność magazynka |
Beretta wz. 1934 |
pistolet | Włochy | 9 mm | 9 × 17 mm Short | 152 mm | 90 mm | 0,568 kg | 290 m/s | 7 naboi |
Beretta wz. 1915 |
pistolet | Włochy | 7,65 lub 9 mm | 7,65 × 17 mm SR Browning 9 × 17 mm Short |
149 mm | 84 mm | 0,57 kg | 266 m/s | 8 naboi |
Browning HP wz. 1935 | pistolet | Belgia | 9 mm | 9 x 19 mm | 196 mm | 112 mm | 1,01 kg | 354 m/s | 13 naboi |
Browning wz. 1900 | pistolet | Belgia | 7,65 mm | 7,65 × 17 mm SR Browning | 162,5 mm | 102 mm | 0,625 kg | 290 m/s | 7 naboi |
Browning wz. 1903 | pistolet | Belgia | 9 mm | 9 x 20 mm Browning Long | 203 mm | 127 mm | 0,91 kg | 320 m/s | 7 naboi |
Browning wz. 1910 | pistolet | Belgia | 7,65 lub 9 mm | 7,65 × 17 mm SR Browning 9 × 17 mm Short |
154 mm | 88 mm | 0,57 kg | 299 m/s | 9 lub 8 naboi |
Colt wz. 1911 | pistolet | USA | 11,43 mm | 11,43 x 23 mm .45 ACP | 219 mm | 128 mm | 1,36 kg | 252 m/s | 7 naboi |
CZ 38 |
pistolet | Czechosłowacja | 9 mm | 198 mm | 119 mm | 0,909 kg | 296 m/s | 9 naboi | |
Enfield No. 2 MK I | rewolwer | Wielka Brytania | 9,65 mm | 260 mm | 127 mm | 0,767 kg | 183 m/s | 6 naboi | |
Frommer wz. 1911 | pistolet | Węgry | 9 lub 7,65 mm | 7,65 x 17mm Browning 9 x 17mm Bowning |
165 mm | 95 mm | 0,61 kg | 7 naboi | |
Glisenti wz. 1910 | pistolet | Włochy | 9 mm | 9 x 19 Glisenti | 210 mm | 102 mm | 0,909 kg | 320 m/s | 7 naboi |
Lebel wz. 1892 | rewolwer | Francja | 8 mm | 8 x 27 mm | 235 mm | 118,5 mm | 0,792 kg | 225 m/s | 6 naboi |
Liberator FP-45 | pistolet | USA | 11,43 mm | 11,43 x 23 mm .45 ACP | 140 mm | 102 mm | 0,454 kg | 336 m/s | jedno strzałowy. 5 naboi w chwycie |
Luger P.08 | pistolet | Niemcy | 9 mm | 9 x 19 mm Parabellum | 222 mm | 103 mm | 0,876 kg | 381 m/s | 8 naboi |
MAS 1873 | rewolwer | Francja | 11 mm | 11 x 17mm R Mle 1873 | 240 mm | 115 mm | 1,04 kg | 6 naboi | |
Mauser C/96 | pistolet | Niemcy | 7,65 lub 9 mm | 7.63 x 25 mm 9 x 19 parabellum |
308 mm | 140 mm | 1,22 kg | 433 m/s | 10 naboi |
Mauser wz. 1914 | pistolet | Niemcy | 7,65 mm | 7,65 × 17 mm SR Browning | 153 mm | 87 mm | 0,6 kg | ? | 8 naboi |
Nagant wz. 1895 | rewolwer | Belgia, Rosja | 7,65 mm | 7,62 mm x 38 mm R | 235 mm | 115 mm | 0,795 kg | 305 m/s | 7 naboi |
Nagant wz. 30 | rewolwer | Polska | 7,62 mm | 7,62 mm x 38 mm R | 230 mm | 114 mm | 0,750 kg | 289 m/s | 7 naboi |
Nambu wz. 14 Shiki | pistolet | Japonia | 8 mm | 8 × 22 mm Nambu | 229 mm | 120 mm | 0,9 kg | 325 m/s | 8 naboi |
Nambu wz. 94 Shiki Kenju |
pistolet | Japonia | 8 mm | 8 × 22 mm Nambu | 187 mm | 96 mm | 0,75 kg | 275 m/s | 6 naboi |
Rewolwer wz. 26 nenshiki | rewolwer | Japonia | 9 mm | 9 x 20mm | 239 mm | 119 mm | 0,9 kg | 277 m/s | 6 naboi |
Reichsrevolver wz. 1879 | rewolwer | Niemcy | 10,6 mm | 10,6 x 25 mm R | 310 mm | 183 mm | 1,04 kg | 205 m/s | 6 naboi |
Roth-Steur wz. 1907 | pistolet | Austro-Węgry | 8 mm | 8 × 19 mm Roth | 233 mm | 121 mm | 1,03 kg | 332 m/s | 10 naboi |
Ruby wz. 1915 | pistolet | Hiszpania | 7,65 mm | 7,65 x 17 mm ( .32 ACP ) | 155 mm | 88 mm | 0,75 kg | 260 m/s | 9 naboi |
Savage wz. 1908 | pistolet | USA | 7,65 mm | 7.65 × 17mm / .32 ACP | 165 mm | 95 mm | 0,568 kg | 290 m/s | 10 naboi |
Smith & Wesson wz. 1917 | rewolwer | USA | 11,43 mm | 11,43 x 23 mm .45 ACP | 274 mm | 140 mm | 1,02 kg | 253 m/s | 6 naboi |
Smith & Wesson 0.38/200 | rewolwer | produkowane dla Wielkiej Brytanii |
9,65 mm | 257 mm | 127 mm | 0,88 kg | 198 m/s | 6 naboi | |
Steyr-Hahn wz. 1912 | pistolet | Austro-Węgry | 9 mm | 9 x 23 mm Steyr | 216 mm | 128 mm | 1,02 kg | 340 m/s | 8 naboi |
Tokariew TT wz. 1933 | pistolet | ZSRR | 7,62 mm | 7,62 × 25 mm | 196 mm | 116 mm | 0,83 kg | 420 m/s | 8 naboi |
VIS wz. 1935 | pistolet | Polska | 9 mm | 9 x 19 mm Parabellum | 197 mm | 121 mm | 1,022 kg | 351 m/s | 8 naboi |
Walther P.38 | pistolet | Niemcy | 9 mm | 9 x 19 mm Parabellum | 219 mm | 124 mm | 0,96 kg | 350 m/s | 8 naboi |
Wather PPK |
pistolet | Niemcy | 9 / 7,65 / 6,35 mm | 9 x 19 mm Parabellum 7,65 × 17 mm SR Browning 6.35 x 16 mm SR .25 ACP |
155 mm | 86 mm | 0,568 kg | 280 m/s | 7 naboi |
Webley & Scott MK I | pistolet | Wielka Brytania | 11,2 mm | .455 Webley | 216 mm | 127 mm | 1,13 kg | 236 m/s | 7 naboi |
Webley & Scott MK VI | rewolwer | Wielka Brytania | 11,2 mm | .455 Webley | 286 mm | 152 mm | 1,09 kg | 189 m/s | 6 naboi |
Webley Fosbery | rewolwer | Wielka Brytania | 11,2 mm | .455 Webley | 279 mm | 152 mm | 1,25 kg | 183 m/s | 6 naboi |